成绩单
考试信息 | |||
---|---|---|---|
考试名称 | 高一第一学期第二次月考 | ||
考试日期 | 2024年12月5~6日 | ||
成绩发布日期 | 2024年12月9日 | ||
考生姓名 | [已编辑] | ||
考生班级 | [已编辑] | ||
整体成绩 | |||
总分 | 578 | ||
班级排名 | 9 / 56 | ||
班级名次升降 | -3 | ||
学年排名 | 339 / 1205 | ||
学年名次升降 | -91 | ||
各科目成绩 | |||
科目 | 分数 | 班级排名 | 学年排名 |
语文 | 82 | 26 / 56 | 727 / 1205 |
数学 | 78 | 13 / 56 | 343 / 1205 |
英语 | 96 | 5 / 56 | 101 / 1205 |
物理 | 18 | 44 / 56 | 990 / 1205 |
化学 | 52 | 24 / 56 | 499 / 1205 |
生物 | 62 | 6 / 56 | 255 / 1205 |
历史 | 71 | 12 / 56 | 332 / 1205 |
政治 | 51 | 6 / 56 | 336 / 1205 |
地理 | 68 | 19 / 56 | 733 / 1205 |
成绩总结
警告
您已经连续 2 次成绩下降,共下降 213 名。
当前名次已不符合您的正常能力范围。
请您及时调整状态,并进行相关的安排。
对比上次考试成绩
相较于学年,您的成绩变化幅度:
您的成绩整体 小幅度 下降。
- 大幅度下降:物理、语文、生物、地理、
- 小幅度下降:化学、历史、英语、
- 变化幅度持平:无
- 小幅度上升:政治、
- 大幅度上升:数学、
相较于学年,您的成绩优劣势如下:
- 优势科目:英语、生物、
- 平衡科目:历史、政治、数学、
- 劣势科目:化学、语文、地理、
- 危急科目:物理、
对于学业水平合格性考试,您需要注意各科成绩是否及格,以下列出及格与未及格的科目:
- 及格科目:英语、生物、历史、地理、
- 不及格科目:语文、数学、物理、化学、政治、