成绩单
考试信息 | |||
---|---|---|---|
考试名称 | 高一第二学期期中考试 | ||
考试日期 | 2025年5月7~9日 | ||
成绩发布日期 | 2025年5月12日 | ||
考生姓名 | [已编辑] | ||
考生班级 | [已编辑] | ||
整体成绩 | |||
总分 | 624 | ||
班级排名 | 6 / 56 | ||
班级名次升降 | -1 | ||
学年排名 | 93 / 约1200 | ||
学年名次升降 | +63 | ||
各科目成绩 | |||
科目 | 分数 | 班级排名 | 学年排名 |
语文 | 82 | 28 / 56 | 731 / 约1200 |
数学 | 79 | 27 / 56 | 568 / 约1200 |
英语 | 110 | 2 / 56 | 16 / 约1200 |
物理 | 39 | 8 / 56 | 231 / 约1200 |
化学 | 55 | 11 / 56 | 180 / 约1200 |
生物 | 64 | 8 / 56 | 96 / 约1200 |
历史 | 73 | 5 / 56 | 84 / 约1200 |
政治 | 57.5 | 5 / 56 | 141 / 约1200 |
地理 | 64 | 10 / 56 | 390 / 约1200 |
成绩总结
相较于学年,您的成绩变化幅度:
您的成绩整体小幅度上升
- 大幅度下降:地理、
- 小幅度下降:化学、
- 变化幅度持平:语文、数学、英语、生物、
- 小幅度上升:历史、
- 大幅度上升:物理、政治、
相较于学年,您的成绩优劣势如下:
- 优势科目:英语、历史、生物、
- 平衡科目:政治、化学、物理、地理、
- 劣势科目:数学、语文、
对于学业水平合格性考试,您需要注意各科成绩是否及格,以下列出及格与未及格的科目:
- 及格科目:英语、生物、历史、地理、
- 不及格科目:语文、数学、物理、化学、政治、
提升规划
多注意注意主科,保持在自己的节奏!加油!