成绩单
考试信息 | |||
---|---|---|---|
考试名称 | 高一第二学期第二次月考 | ||
考试日期 | 2025年6月12日 | ||
成绩发布日期 | 2025年6月14日 | ||
考生姓名 | [已编辑] | ||
考生班级 | [已编辑] | ||
整体成绩 |
|||
总分 | 311 | ||
班级排名 | 2 / 56 | ||
班级名次升降 | N/A | ||
学年排名 | 91 / 约1200 | ||
学年名次升降 | N/A | ||
各科目成绩 | |||
科目 | 分数 | 班级排名 | 学年排名 |
化学 | 73 | 6 / 56 | 102 / 约1200 |
生物 | 78 | 4 / 56 | 86 / 约1200 |
历史 | 85 | 4 / 56 | 195 / 约1200 |
地理 | 75 | 6 / 56 | 385 / 约1200 |
成绩总结
因本次考试的特殊,本次考试不计算成绩变化幅度。
相较于学年,您的成绩优劣势如下:
- 优势科目:生物、
- 平衡科目:化学、历史、
- 劣势科目:地理、
对于学业水平合格性考试,您需要注意各科成绩是否及格,以下列出及格与未及格的科目:
- 本次考试的全部科目都已及格!