成绩单
考试信息 | |||
---|---|---|---|
考试名称 | 高一第一学期第一次月考 | ||
考试日期 | 2024年10月11~12日 | ||
成绩发布日期 | 2024年10月15日 | ||
考生姓名 | [已编辑] | ||
考生班级 | [已编辑] | ||
整体成绩 | |||
总分 | 682 | ||
班级排名 | 4 / 56 | ||
班级名次升降 | 不适用 | ||
学年排名 | 126 / 1205 | ||
学年名次升降 | 不适用 | ||
各科目成绩 | |||
科目 | 分数 | 班级排名 | 学年排名 |
语文 | 87 | 19 / 56 | 628 / 1205 |
数学 | 85 | 14 / 56 | 303 / 1205 |
英语 | 110 | 2 / 56 | 19 / 1205 |
物理 | 50 | 14 / 56 | 368 / 1205 |
化学 | 84 | 11 / 56 | 199 / 1205 |
生物 | 89 | 4 / 56 | 45 / 1205 |
历史 | 68 | 11 / 56 | 301 / 1205 |
政治 | 46 | 17 / 56 | 567 / 1205 |
地理 | 63 | 10 / 56 | 507 / 1205 |
成绩总结
因本次考试为高中第一次学年考试,故无法判断成绩升降情况和准确科目优势性。
优势科目:英语、生物、化学
平衡科目:历史、数学、物理
劣势科目:地理、政治、语文
提升规划
建议主要训练数学水平与物理水平,次要训练语文水平。其他科目按常进行学习和练习即可。